Одноразовая электронная сигарета Bang Leader на 450 000 затяжек
Подробная информация о товаре





Преимущества продукта
Лидер Bang 450K Одноразовая электронная сигарета Создан для пользователей, которые ценят длительное использование, разнообразие вкусов и регулируемую производительность. Его усовершенствованная система 15-в-1 объединяет широкий спектр вкусовых профилей в одном компактном корпусе, устраняя необходимость носить с собой несколько устройств и обеспечивая более гибкую адаптацию. опыт вейпинга.
Поддерживая как MTL (затяжка «изо рта в легкие»), так и DTL (затяжка «прямо в легкие») режимы парения, Bang Leader 450K позволяет подобрать оптимальный поток воздуха и скорость затяжки. Благодаря сетчатому испарителю сопротивлением 1,0 Ом, устройство обеспечивает стабильную подачу пара и неизменно насыщенный вкус при ежедневном использовании.
Встроенный аккумулятор емкостью 850 мАч перезаряжаемая батарея Благодаря зарядке через Type-C устройство обеспечивает надежное питание и удобную подзарядку, а интеллектуальный экран отображает информацию о состоянии устройства и уровне заряда батареи в режиме реального времени. Кроме того, 4-уровневая регулировка эффекта охлаждения позволяет пользователям настроить охлаждающий эффект по своему вкусу.
Основные характеристики:
●Емкость аккумулятора достигает 450 000 затяжек, что обеспечивает исключительную долговечность и максимальную отдачу от инвестиций для пользователей, стремящихся к длительному использованию без частой замены.
●Механизм изменения вкуса: механическая гибридная система «15 в 1», которая плавно сочетает в себе несколько вкусовых профилей благодаря интегрированной конструкции, позволяя пользователям переключаться между пятнадцатью различными вкусами. одно устройство.
●Конфигурация оборудования: оснащен усовершенствованной сетчатой спиралью с сопротивлением 1,0 Ом для стабильного нагрева и равномерной передачи вкуса, в паре с кобальтовым аккумулятором емкостью 850 мАч, обеспечивающим надежное и длительное питание для продолжительных сеансов парения.
●Способ зарядки: оснащен высокоскоростным портом Type-C для быстрой и эффективной подзарядки, что минимизирует время простоя и обеспечивает готовность устройства к использованию в любое время.
●Настройка содержания никотина: предлагает четыре варианта точной концентрации никотина — 0%, 2%, 3% и 5% — с использованием солевого никотина для удовлетворения различных предпочтений пользователей, от полного отсутствия никотина до более высокого уровня удовлетворенности.
| Список вкусов для электронных сигарет | |||
Примечание:Мы можем поддерживать индивидуальные вкусы. | |||
| 1. Арбузный лед & 2. Вишневый & 3. Клюквенный & 4. Клубничный и манго & 5. Смесь 1+2 & 6. Смесь 2+3 & 7. Смесь 3+4 & 8. Смесь 1+4 & 9. Смесь 2+4 & 10. Смесь 1+3 & 11. Смесь 1+2+3 & 12. Смесь 1+3+4 & 13. Смесь 1+2+4 & 14. Смесь 2+3+4 & 15. Смесь 1+2+3+4 | Ледяная кола, энергетический напиток, вишневый лед, дыня и маракуйя. 5. Смешать 1+2, 6. Смешать 2+3, 7. Смешать 3+4, 8. Смешать 1+4, 9. Смешать 2+4, 10. Смешать 1+3, 11. Смешать 1+2+3, 12. Смешать 1+3+4, 13. Смешать 1+2+4, 14. Смешать 2+3+4, 15. Смешать 1+2+3+4 | Арбузный лед, Red Bull, клубника-киви и черничный лед. 5. Смешать 1+2, 6. Смешать 2+3, 7. Смешать 3+4, 8. Смешать 1+4, 9. Смешать 2+4, 10. Смешать 1+3, 11. Смешать 1+2+3, 12. Смешать 1+3+4, 13. Смешать 1+2+4, 14. Смешать 2+3+4, 15. Смешать 1+2+3+4 | Ананас-кокос, голубая малина, микс ягод, манго-персик. 5. Микс 1+2, 6. Микс 2+3, 7. Микс 3+4, 8. Микс 1+4, 9. Микс 2+4, 10. Микс 1+3, 11. Микс 1+2+3, 12. Микс 1+3+4, 13. Микс 1+2+4, 14. Микс 2+3+4, 15. Микс 1+2+3+4 |
| Энергетический напиток / Черника и арбуз / Кислое яблоко и малина / Желейные мишки &5.См. 1+2 &6.См. 2+3 &7.См. 3+4 &8.См. 1+4 &9.См. 2+4 &10.См. 1+3 &11.См. 1+2+3 &12.См. 1+3+4 &13.См. 1+2+4 &14.См. 2+3+4 &15.См. 1+2+3+4 | Клубника-арбуз / Киви-маракуйя-гуава / Манго-лед / Арбуз-кислый персик &5.См. 1+2 &6.См. 2+3 &7.См. 3+4 &8.См. 1+4 &9.См. 2+4 &10.См. 1+3 &11.См. 1+2+3 &12.См. 1+3+4 &13.См. 1+2+4 &14.См. 2+3+4 &15.См. 1+2+3+4 | Арбузный лед / Черничная мята / Яблочный лед Фуджи / Лаймовая романтика &5.См. 1+2 &6.См. 2+3 &7.См. 3+4 &8.См. 1+4 &9.См. 2+4 &10.См. 1+3 &11.См. 1+2+3 &12.См. 1+3+4 &13.См. 1+2+4 &14.См. 2+3+4 &15.См. 1+2+3+4 | Персиковый лед/Черничный лед / Радужные конфеты / Лимонно-кислый апельсин &5.См. 1+2 &6.См. 2+3 &7.См. 3+4 &8.См. 1+4 &9.См. 2+4 &10.См. 1+3 &11.См. 1+2+3 &12.См. 1+3+4 &13.См. 1+2+4 &14.См. 2+3+4 &15.См. 1+2+3+4 |
| Черничный лед / Персик Манго Арбуз / Поцелуй страсти / Дыня Яблоко&5.Смешать 1+2 &6.Смешать 2+3 &7.Смешать 3+4 &8.Смешать 1+4&9.Смешать 2+4&10.Смешать 1+3&11.Смешать 1+2+3&12.Смешать 1+3+4&13.Смешать 1+2+4&14.Смешать 2+3+4&15.Смешать 1+2+3+4 | Арбузный лед / Черника и вишня / Летнее время / Кислое манго и ананас &5.См. 1+2 &6.См. 2+3 &7.См. 3+4 &8.См. 1+4 &9.См. 2+4 &10.См. 1+3 &11.См. 1+2+3 &12.См. 1+3+4 &13.См. 1+2+4 &14.См. 2+3+4 &15.См. 1+2+3+4 | Черника и малина / Смешанные ягоды / Калифорнийская вишня / Маракуйя и манго &5.Смешано 1+2 &6.Смешано 2+3 &7.Смешано 3+4 &8.Смешано 1+4 &9.Смешано 2+4 &10.Смешано 1+3 &11.Смешано 1+2+3 &12.Смешано 1+3+4 &13.Смешано 1+2+4 &14.Смешано 2+3+4 &15.Смешано 1+2+3+4 | Клубника-манго / Арбузная жевательная резинка / Красный мохито / LOVE66&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 |
| Доступны варианты с индивидуальным подбором вкусов. | |||





