Bang Leader 450K Puffs Wegwerp Vape
Productdetails





Productvoordelen
De Bang Leader 450K Wegwerp-vape Het is ontworpen voor gebruikers die waarde hechten aan langdurig gebruik, diverse smaakopties en instelbare prestaties. Het geavanceerde 15-in-1 smaaksysteem integreert een breed scala aan smaakprofielen in één compact ontwerp, waardoor het niet langer nodig is om meerdere apparaten mee te nemen en een meer flexibele gebruikservaring mogelijk wordt. vape-ervaring.
De Bang Leader 450K ondersteunt zowel MTL (mouth-to-lung) als DTL (direct-to-lung) dampmodi en is daarmee geschikt voor verschillende luchtstroom- en inhalatievoorkeuren. Aangedreven door een 1,0Ω mesh coil, garandeert hij een constante dampafgifte en consistente smaakbeleving, zelfs bij dagelijks gebruik.
De ingebouwde batterij heeft een capaciteit van 850 mAh. oplaadbare batterij Dankzij de Type-C-aansluiting is opladen betrouwbaar en gemakkelijk, terwijl het slimme scherm realtime informatie geeft over de status van het apparaat en de batterijduur. Bovendien kunnen gebruikers met de instelbare ijsregeling in 4 standen het koeleffect naar eigen wens aanpassen.
Belangrijkste kenmerken:
●De capaciteit van de e-sigaret bedraagt tot wel 450.000 trekjes, wat zorgt voor een uitzonderlijk lange levensduur en een maximaal rendement op de investering voor gebruikers die de e-sigaret langdurig willen gebruiken zonder frequente vervanging.
●Smaakmechanisme: een mechanisch hybride systeem met 15 functies in één, dat meerdere smaakprofielen naadloos combineert dankzij een geïntegreerd structureel ontwerp, waardoor gebruikers kunnen schakelen tussen vijftien verschillende smaken. een enkel apparaat.
●Hardwareconfiguratie: uitgerust met een geavanceerde mesh-coil van 1,0 Ω voor stabiele verwarming en consistente smaakweergave, in combinatie met een 850 mAh kobaltbatterij die betrouwbare, langdurige stroom levert voor langere dampsessies.
●Oplaadoplossing: voorzien van een snelle Type-C oplaadpoort die zorgt voor snel en efficiënt opladen, waardoor de uitvaltijd wordt geminimaliseerd en het apparaat altijd gebruiksklaar is.
●Nicotine-aanpassing: biedt vier nauwkeurige nicotine-sterkte-opties — 0%, 2%, 3% en 5% — met behulp van een nicotinezoutformulering om tegemoet te komen aan verschillende gebruikersvoorkeuren, van nicotinevrij tot een hoger tevredenheidsniveau.
| Lijst met smaken voor e-sigaretten | |||
Opmerking:We kunnen smaken op maat leveren. | |||
| 1. Watermeloenijs & 2. Kers & 3. Cranberry & 4. Aardbei en Mango & 5. Mix 1+2 & 6. Mix 2+3 & 7. Mix 3+4 & 8. Mix 1+4 & 9. Mix 2+4 & 10. Mix 1+3 & 11. Mix 1+2+3 & 12. Mix 1+3+4 & 13. Mix 1+2+4 & 14. Mix 2+3+4 & 15. Mix 1+2+3+4 | Cola Ice & Energy Drink & Cherry Ice & Meloen Passievrucht & 5. Mix 1+2 & 6. Mix 2+3 & 7. Mix 3+4 & 8. Mix 1+4 & 9. Mix 2+4 & 10. Mix 1+3 & 11. Mix 1+2+3 & 12. Mix 1+3+4 & 13. Mix 1+2+4 & 14. Mix 2+3+4 & 15. Mix 1+2+3+4 | Watermeloenijs & Red Bull & Aardbei-kiwi & Bosbessenijs & 5. Mix 1 + 2 & 6. Mix 2 + 3 & 7. Mix 3 + 4 & 8. Mix 1 + 4 & 9. Mix 2 + 4 & 10. Mix 1 + 3 & 11. Mix 1 + 2 + 3 & 12. Mix 1 + 3 + 4 & 13. Mix 1 + 2 + 4 & 14. Mix 2 + 3 + 4 & 15. Mix 1 + 2 + 3 + 4 | Ananas Kokos & Blauwe Framboos & Gemengde Bessen & Mango Perzik & 5. Mix 1+2 & 6. Mix 2+3 & 7. Mix 3+4 & 8. Mix 1+4 & 9. Mix 2+4 & 10. Mix 1+3 & 11. Mix 1+2+3 & 12. Mix 1+3+4 & 13. Mix 1+2+4 & 14. Mix 2+3+4 & 15. Mix 1+2+3+4 |
| Energiedrank / Bosbes Watermeloen / Zure Appel Framboos / Gummibeertje&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Aardbei Watermeloen / Kiwi Passievrucht Guava / Mango IJs / Watermeloen Zure Perzik&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Watermeloenijs / Bosbessenmunt / Fuji-appelijs / Limoenromance&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Perzikijs/Bosbessenijs/Regenboogsnoep/Citroenzure Sinaasappel&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 |
| Bosbessenijs / Perzik Mango Watermeloen / Passiekus / Meloen Appel&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Watermeloenijs / Bosbes-kers / Zomertijd / Zure mango-ananas&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Bosbes Framboos / Gemengde Bessen / Californische Kers / Passievrucht Mango&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Aardbei Mango / Watermeloen Bubblegum / Rode Mojito / LOVE66&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 |
| Smaken op maat beschikbaar | |||





