Vaporizzatore usa e getta Bang Leader 450.000 tiri
Dettagli del prodotto





Vantaggi del prodotto
Bang Leader 450K sigaretta elettronica usa e getta è progettato per gli utenti che apprezzano un utilizzo prolungato, diverse opzioni di sapore e prestazioni regolabili. Il suo avanzato sistema di aroma 15 in 1 integra un'ampia gamma di profili aromatici in un unico design compatto, eliminando la necessità di portare con sé più dispositivi e consentendo al contempo una maggiore adattabilità. esperienza di svapo.
Supportando sia la modalità di svapo MTL (bocca-polmone) che DTL (diretta-polmone), il Bang Leader 450K si adatta a diverse preferenze di flusso d'aria e inalazione. Alimentato da una resistenza a mesh da 1,0Ω, garantisce un'emissione di vapore costante e un sapore uniforme durante l'uso quotidiano.
La batteria integrata da 850 mAh batteria ricaricabile La ricarica tramite Type-C offre un'alimentazione affidabile e una ricarica comoda, mentre il display intelligente fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato del dispositivo e sulla durata della batteria. Inoltre, il controllo del ghiaccio regolabile su 4 livelli consente agli utenti di personalizzare l'effetto di raffreddamento a proprio piacimento.
Caratteristiche principali:
●La capacità di erogazione raggiunge le 450.000 boccate, garantendo una durata eccezionale e massimizzando il ritorno sull'investimento per gli utenti che desiderano un utilizzo prolungato senza frequenti sostituzioni.
●Meccanismo del sapore: un sistema ibrido meccanico 15 in 1 che miscela senza soluzione di continuità più profili di gusto attraverso un design strutturale integrato, consentendo agli utenti di passare tra quindici sapori distinti all'interno un singolo dispositivo.
●Configurazione hardware: dotato di una resistenza a mesh avanzata da 1,0Ω per un riscaldamento stabile e una riproduzione costante dell'aroma, abbinata a una batteria al cobalto da 850 mAh che fornisce un'alimentazione affidabile e di lunga durata per supportare sessioni di svapo prolungate.
●Soluzione di ricarica: dotata di una porta di ricarica Type-C ad alta velocità che consente una ricarica rapida ed efficiente, riducendo al minimo i tempi di inattività e mantenendo il dispositivo pronto all'uso ogni volta che è necessario.
●Personalizzazione della nicotina: offre quattro precise opzioni di concentrazione di nicotina — 0%, 2%, 3% e 5% — utilizzando una formulazione di nicotina salina per soddisfare le diverse preferenze dell'utente, da chi non assume nicotina a chi desidera una maggiore soddisfazione.
| Elenco degli aromi per sigarette elettroniche | |||
Nota:Possiamo supportare gusti personalizzati | |||
| 1 1.Ghiaccio all'anguria& 2.Vino &3 Mirtillo rosso& 4.Fragola e mango&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Cola ghiacciata e bevanda energetica e ghiaccio alla ciliegia e melone e frutto della passione e 5. Mix 1+2 e 6. Mix 2+3 e 7. Mix 3+4 e 8. Mix 1+4 e 9. Mix 2+4 e 10. Mix 1+3 e 11. Mix 1+2+3 e 12. Mix 1+3+4 e 13. Mix 1+2+4 e 14. Mix 2+3+4 e 15. Mix 1+2+3+4 | Ghiaccio all'anguria&Red Bull&Fragola e kiwi&Ghiaccio ai mirtilli&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Ananas Cocco&Lampone Blu&Frutti Misti&Mango Pesca&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 |
| Bevanda energetica / Mirtillo e anguria / Mela aspra e lampone / Orsetto gommoso&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Fragola Anguria / Kiwi Frutto della Passione Guava / Mango Ghiaccio / Anguria Pesca Aspra&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Ghiaccio all'anguria / Menta e mirtillo / Ghiaccio alla mela Fuji / Romanticismo al lime&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Ghiaccio alla pesca/Ghiaccio ai mirtilli/Caramelle arcobaleno/Arancia aspra al limone&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 |
| Ghiaccio ai mirtilli / Pesca Mango Anguria / Bacio della passione / Melone Mela&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Ghiaccio all'anguria / Mirtillo e ciliegia / Estate / Mango aspro e ananas&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Mirtillo Lampone / Frutti di Bosco Misti / Ciliegia della California / Frutto della Passione Mango&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 | Fragola Mango / Gomma da masticare all'anguria / Mojito rosso / LOVE66&5.Mix1+2 &6.Mix2+3 &7.Mix3+4 &8.Mix1+4&9.Mix2+4&10.Mix1+3&11.Mix1+2+3&12.Mix1+3+4&13.Mix1+2+4&14.Mix2+3+4&15.Mix1+2+3+4 |
| Disponibili gusti personalizzati | |||





